|
|
|
产品导航 Product navigation |
|
|
|
|
|
|
|
|
产品中心 Products |
|
|
|
|
|
|
产品详细参数 |
|
Number Smm Lmm Be-Cug Al-Cug
156-8 8 100 24 20
156-10 10 110 38 35
156-12 12 120 55 50
156-14 14 130 75 70
156-16 16 143 125 115
156-17 17 150 130 118
156-18 18 160 135 120
156-19 19 170 170 155
156-20 20 176 180 165
156-21 21 183 185 170
156-22 22 190 202 185
156-24 24 210 260 240
156-27 27 230 355 325
156-30 30 250 470 430
156-32 32 270 595 545
156-34 34 280 660 605
156-36 36 290 765 702
156-38 38 298 920 845
156-41 41 310 1010 930
156-45 45 326 1205 1105
156-46 46 330 1295 1185
156-48 48 340 1480 1360
156-50 50 350 1610 1475
156-55 55 370 1770 1620
156-60 60 390 1995 1825
156-65 65 410 2390 2195
156-70 70 430 805 2565
156-75 75 450 3405 3110
156-80 80 470 4080 3735
156-85 85 490 4620 4230 |
|
|
|
|